| 最新登録情報 | ![]() | 作物名「移植水稲」に、適用雑草名「オモダカ」「クログワイ(北海道を除く)」が追加されました。 |
![]() | 作物名「移植水稲」の適用地帯「九州の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期を「移植直後~ノビエ2.5葉期(砂壌土は移植後5日~ノビエ2.5葉期)ただし、移植後30日まで」に変更になりました。 | |
![]() | 作物名「移植水稲」の使用時期「移植時」、使用方法「田植同時散布期で施用」に適用地帯「九州の普通期及び早期栽培地帯」が追加されました。 | |
![]() | 作物名「直播水稲」に、適用地帯「北海道」を追加して、「全域」に変更になりました。 | |
![]() | 移植水稲の使用時期に「移植時」、使用方法に「田植同時散布機で施用」が追加されました。 | |
![]() | 直播水稲の適用土壌に「砂壌土」が追加されました。 | |
![]() | 適用作物に「直播水稲」が追加されました。 |
| バイエルダブルスターSB 1キロ粒剤(DOUBLE STAR SB1KG Granule ) | ![]() |
|
![]() |
種類名:ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン粒剤 成分:ピラゾスルフロンエチル…0.30% フェントラザミド…3.0% ベンゾビシクロン…2.0% 性状:淡灰色細粒 登録番号:第21374号 荷姿(品名コードNo.):1kg×12袋 毒性:普通物 有効年限:3年 |
|
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫 雑草名 |
希釈倍数 使用量 |
散布液量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 適用地帯名 | |
| 移植水稲 | - | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | - | 移植時 | 本剤 1回 ピラゾスルフロンエチル 1回 フェントラザミド 1回 ベンゾビシクロン 2回以内 |
田植同時散布機で施用 | 砂壌土~埴土 | 全域(東北、九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯 | |
| マツバイ | ||||||||||
| ホタルイ | ||||||||||
| ウリカワ | ||||||||||
| ミズガヤツリ(北海道を除く) | ||||||||||
| ヘラオモダカ(北海道、東北) | ||||||||||
| オモダカ | ||||||||||
| クログワイ(北海道を除く) | ||||||||||
| ヒルムシロ | ||||||||||
| セリ(北陸を除く) | ||||||||||
| アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸、関東・東山・東海を除く) | ||||||||||
| 水田一年生雑草 | 壌土~埴土 | 東北、九州の普通期及び早期栽培地帯 | ||||||||
| マツバイ | ||||||||||
| ホタルイ | ||||||||||
| ウリカワ | ||||||||||
| ミズガヤツリ(北海道を除く) | ||||||||||
| ヘラオモダカ(北海道、東北) | ||||||||||
| オモダカ | ||||||||||
| クログワイ(北海道を除く) | ||||||||||
| ヒルムシロ | ||||||||||
| セリ(北陸を除く) | ||||||||||
| アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸、関東・東山・東海を除く) | ||||||||||
| 水田一年生雑草 | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 湛水散布 | 砂壌土~埴土 | 全域(東北、九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯 | ||||||
| マツバイ | ||||||||||
| ホタルイ | ||||||||||
| ウリカワ | ||||||||||
| ミズガヤツリ(北海道を除く) | ||||||||||
| ヘラオモダカ(北海道、東北) | ||||||||||
| オモダカ | ||||||||||
| クログワイ(北海道を除く) | ||||||||||
| ヒルムシロ | ||||||||||
| セリ(北陸を除く) | ||||||||||
| アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸、関東・東山・東海を除く) | ||||||||||
| 水田一年生雑草 | 移植直後~ノビエ2.5葉期(砂壌土は移植後5日~ノビエ2.5葉期)ただし、移植後30日まで | 東北、九州の普通期及び早期栽培地帯 | ||||||||
| マツバイ | ||||||||||
| ホタルイ | ||||||||||
| ウリカワ | ||||||||||
| ミズガヤツリ(北海道を除く) | ||||||||||
| ヘラオモダカ(北海道、東北) | ||||||||||
| オモダカ | ||||||||||
| クログワイ(北海道を除く) | ||||||||||
| ヒルムシロ | ||||||||||
| セリ(北陸を除く) | ||||||||||
| アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸、関東・東山・東海を除く) | ||||||||||
| 直播水稲 | 水田一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 全域 | |||||||
| マツバイ | ||||||||||
| ホタルイ | ||||||||||
| ウリカワ | ||||||||||
| ミズガヤツリ | ||||||||||
| セリ | ||||||||||
使用上の注意事項
|
安全使用上の注意事項
|
特長
|