| 最新登録情報 | ![]() | 「直播水稲」の適用地帯に「北海道」が追加されました。 |
![]() | 移植水稲の使用時期に「移植時」、使用方法に「田植同時散布機で施用」が追加されました。 | |
![]() | 「移植水稲」の適用雑草名に「オモダカ(東北)」が追加されました。 |
| バイエルスマートフロアブル(SMART Flowable) | ![]() |
|
![]() |
種類名:フェントラザミド・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ水和剤 成分:フェントラザミド…3.7% ベンゾビシクロン…3.7% ベンゾフェナップ…14.7% 性状:類白色水和性粘稠懸濁液体 登録番号:第20630号 荷姿(品名コードNo.):500ml×20本 毒性:普通物 有効年限:3年 PRTR(旧):1種126ベンゾフェナップ…14.7% PRTR(新):1種115フェントラザミド…3.7% 2種28ベンゾフェナップ…14.7% |
|
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫 雑草名 |
希釈倍数 使用量 |
散布液量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 適用地帯名 | |
| 移植水稲 | - | 水田一年生雑草 | 500mL/10a | - | 移植時 | 本剤 1回 フェントラザミド 1回 ベンゾビシクロン 2回以内 ベンゾフェナップ 2回以内 |
田植同時散布機で施用 | 砂壌土~埴土 | 全域の普通期及び早期栽培地帯 | |
| マツバイ | ||||||||||
| ホタルイ | ||||||||||
| ウリカワ | ||||||||||
| ミズガヤツリ(北海道を除く) | ||||||||||
| ヘラオモダカ(北海道、東北、九州) | ||||||||||
| オモダカ(東北) | ||||||||||
| ヒルムシロ(北海道、東北、北陸、九州) | ||||||||||
| シズイ(東北) | ||||||||||
| エゾノサヤヌカグサ(北海道) | ||||||||||
| 水田一年生雑草 | 移植直後~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 原液湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下 | ||||||||
| マツバイ | ||||||||||
| ホタルイ | ||||||||||
| ウリカワ | ||||||||||
| ミズガヤツリ(北海道を除く) | ||||||||||
| ヘラオモダカ(北海道、東北、九州) | ||||||||||
| オモダカ(東北) | ||||||||||
| ヒルムシロ(北海道、東北、北陸、九州) | ||||||||||
| シズイ(東北) | ||||||||||
| エゾノサヤヌカグサ(北海道) | ||||||||||
| 直播水稲 | 水田一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2葉期 但し、収穫90日前まで | 原液湛水散布 | 北海道 | ||||||
| マツバイ | ||||||||||
| ホタルイ | ||||||||||
| ウリカワ | ||||||||||
| ミズガヤツリ | ||||||||||
| ヒルムシロ | ||||||||||
| 水田一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで | 全域(北海道を除く) | ||||||||
| マツバイ | ||||||||||
| ホタルイ | ||||||||||
| ウリカワ | ||||||||||
| ミズガヤツリ | ||||||||||
| ヒルムシロ | ||||||||||
使用上の注意事項
|
安全使用上の注意事項
|
特長
|